PUNZONATRICE COMBINATA CON CESOIA FINN POWER SG6
1
| Prodotto / Tipo | FINN POWER SHEAR GENIUS SG6 |
| Serie | 12.61 |
| Nuova nel | 2010 |
| Forza di punzonatura max | 300 kN |
| Controllo numerico | Siemens 840D |
| Condizioni | Macchinario usato |
| Campo di lavoro max (X e Y) | 3074x1524 mm |
| Traversa X | 3144 mm |
| Traversa Y | 1615 mm |
| Velocità asse X, max | 120 m/min |
| Velocità asse Y, max | 90 m/min |
| Velocità max | 150 m/min |
| Diametro del punzone, max | 89 mm |
| Spessore lamiera max | 8,0 mm |
| Movimento corsa | Servoidraulica |
| Pinze | 4 pinze pneumatiche con movimento della pinza singola e programmazione automatica pinze PCS |
| Peso max. del pezzo in lavorazione | 200 kg |
| Numero di utensili in torretta | 20: 10 Fisse, 9 Index, 1 Multi-Too |
| Cesoia angolare integrata | |
| Spessore materiale, max (cesoiatura) | Alluminio 5 mm Acciaio Fe52/Fe37 4 mm Acciaio Inox 3 mm |
| Cesoia a corsa completa max (X e Y) | 1000x1528 mm |
| Regolazione gioco tra le lame | Automatica (ACS) |
| Colore | Finn Power RAL5015 |
| Peso della macchina approx | 28000 kg |
| Consumo aria compressa max | 17 NI/s |
| Alimentazione | 80 kVA |
| Consumo medio | 23 kW |
COMPOSIZIONE:
- Tavole a spazzole
- Sistema di carico LD6
- Convogliatore aspiratore sfridi SC1
- Convogliatore sfridi da cesoiatura RSC1
- Convogliatore di selezione C1500/2
- Buffer di raccolta e distribuzione PSB
- Robot a portale a doppio tavolo PSR6/2
- Fotocellule di sicurezza